Consulte nossas filiais
Nome: E-mail:  

Motocicletas

Grupo: 597
Clique no modelo pretendido para obter mais detalhes:
 Modelo Código Crédito R$ Adesão R$ 50 Meses 60 Meses
 XTZ 250 X MOTARD YAMAHA 13.266,00 132,66 311,31 260,90
 XRE 300 HONDA 12.890,00 128,90 302,49 253,51
 CB 300 R HONDA 11.490,00 114,90 269,64 225,97
 YS 250 FAZER YAMAHA 10.419,00 104,19 244,50 204,91
 CRF 230 F HONDA 10.223,00 102,23 239,90 201,06
 NXR 150 BROS ESD HONDA 8.870,00 88,70 208,15 174,87
 NXR 150 BROS KS HONDA 7.770,00 77,70 182,34 152,81
 CG 150 TITAN KS HONDA 6.135,00 61,35 143,97 120,66
 YBR 125 K YAMAHA 5.615,00 56,15 131,77 110,43
 CG 125 FAN ES HONDA 5.422,00 54,22 127,24 106,63
 CG 125 FAN KS HONDA 4.986,00 49,86 117,01 98,06
 HUNTER 100 SUNDOWN 3.423,00 34,23 80,33 67,32
 
CONTEMPLAÇÃO: 1 POR SORTEIO. NOS MESES IMPARES LANCE LIVRE
Nº DE PARTICIPANTES: 100 NOS MESES PARES LANCE FIXO DE 10%
  (Seguro de vida não incluso nas parcelas)
*Incluso nas prestações taxa de administração e fundo de reserva conforme adendo e regulamento em anexo.
Praça Eng. Roldão dos Santos Ferreira, 167 - Paraíso - Santo André - SP - Telefone 11 4422-8000
© Copyright 2009 Consórcio Conshop. Todos os direitos reservados. Desenvolvido por LF Networks. Ouvidoria 0800-770-8606